透析とかあるんだろうけど、うさぎじゃないよね。きっと。 宣告をされる度に思っていたりしますが。。。先日じゅらとアルテミスの定期健診をしてきまして、その結果が。。じゅらは「慢性腎不全」宣告をされました。
うちではこれで症例4件目なのでさすがに驚くとかしないんですが、予後がはっきり言って。。悪いです。これから最低週2くらいで点滴通院ですが、回数が増えてきたら自宅で。。と言われるだろうなぁ@皮下注
じゅら(2009.4.17) | 月桃(2009.2.24) | じっさま(2007.4.6) | ケリプー(2006.7.31) | じっさま(2003.12.17) | ケリプー(2003.6.7) | ちゃっぴー(2003.4.17) | ちゃっぴー(2002.12.27) | |||||||||
WBC | (5000~10000) | 5200 | 8000 | 10900 | 9600 | 7700 | 6200 | 10400 | 12300 | |||||||
RBC | (400~700) | 665 | 589 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Hb | (10.0~15.5) | 12.7 | 12.8 | 11.2 | *** | 13.8 | 12.5 | 13.3 | 12.5 | |||||||
MCV | (36~48) | 39 | 39 | 32 | 34 | 39.3 | 37 | 41 | 38 | |||||||
PLT | (20~50) | 53.6 | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
TP | (5.5~7.5) | 8.3 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 6.8 | 6.2 | *** | *** | |||||||
Alb | (2.4-4.6) | *** | *** | *** | *** | 1.8 | *** | *** | *** | |||||||
BUN | (11~27) | 39 | 14 | 20 | 16 | 18 | 25 | 57 | 15 | |||||||
Cre | (0.6~1.4) | 4.8 | *** | *** | *** | 0.6 | *** | 3.4 | *** | |||||||
T-bil | (0~0.7) | 0.9 | 0.2以下 | *** | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2以下 | |||||||
AST(GOT) | (14~113) | 10以下 | 10以下 | 12 | 20 | *** | 10以下 | 10以下 | 25 | |||||||
ALT(GPT) | (4~76) | 10以下 | 30 | 54 | 83 | 54 | 14 | 15 | 26 | |||||||
T-cho | (10~80) | 66 | 50以下 | 50 | 50以下 | 39 | 50以下 | 50以下 | 50以下 | |||||||
Glu | (61~129) | 153 | 149 | 138 | 127 | 151 | 106 | 131 | *** | |||||||
Ca | (5.6-12.5) | *** | *** | *** | *** | 14.3 | *** | *** | *** | |||||||
ALP | (4-16) | *** | *** | *** | *** | 57 | *** | *** | *** | |||||||
K | (3.6-6.9) | *** | *** | *** | *** | 4.4 | *** | *** | *** | |||||||
グロブリン | (1.5-5.7) | *** | *** | *** | *** | 5 | *** | *** | *** |
しかし、故ちゃっぴーと誕生月同じなのも慢性腎不全宣告された日も同じって(6年前の同じ日なので)偶然とはいえ重なるのねぇ。。
今日もやはりいつもは問題なく段差ジャンプしてたのにやはりひっかける。(後肢だけですが)薬は月桃よりは手間がかからないので(混ぜ物とかふりかけ~で服用するんで)いいけど。点滴当日(いつもの動物病院では確実に15分以内で終わる処置は予約診察できる。点滴のみならこれに該当するので次回は予約で点滴です)薬はなしです。水分はアクアコール(詳細はハイペットのHP参照してください。商品カタログ→犬その他)使用してます。
いつまで続くかわからないけど。。食べれるものをしっかり食べて7歳の誕生日(今年7月で7歳です)を迎えられるといいなと思います。
PR
コメント